FRANCHISE
데이스터디만의 창업 경쟁력
데이스터디만의 창업 경쟁력
수익성 분석
데이스터디는 월 유지비를 타 브랜드 대비 확실하게 낮춰드려 매출대비 순수익률을 높여드리는 수익 구조입니다.
(상기 내용은 매장 여건에 따라 달라질 수 있습니다.)
198㎡ 기준 (60PY)
기본조건 | 좌석 | 60석 | 1인실, 창가석, 공용테이블, 소파좌석, 독서등형 파티션석, 펜던트형 파티션석 |
스터디룸 | 1개 | 4 or 6인실 | |
사물함 | 48개 | ||
매출 (연평균) | 정기권 | 1,200만원 | 8주 / 4주 / 2주 / 50시간 / 100시간 |
당일권 | 2시간 / 4시간 / 6시간 / 10시간 | ||
스터디룸 | 6,000원 (1H) | ||
사물함 | 4주 / 2주 | ||
고정비 | 월임대료 | 180만원 | |
관리비 | 50만원 | 기본 20만원 / 전기세 등 30만원 | |
소모품 | 20만원 | 종이컵 / Tea / 휴지 등 | |
인건비 | 30만원 | 매일 내부 청소 / 분위기 관리 | |
전산비용 | 20만원 | CCTV / 인터넷 / 정수기 등 | |
로열티 | 면제 | 무인시스템관리 / 온라인 광고 홍보 | |
키오스크 운영료 | 면제 | 키오스크 운영료 | |
어플 사용료 | 면제 | 스마트폰 앱 사용료 | |
소계 | 300만원 | ||
순수익 | 900만원 |
데이스터디 창업절차
STEP 01
상담신청
전화 1666-6791
또는 홈페이지 상담신청
STEP 02
개설상담
방문상담 및 견적서 제공
STEP 03
점포개발/상권분석
상권분석/경쟁업체분석 및 손익계산
STEP 04
점포계약
허가가능, 건물하자 점검 점포계약 및 견적확정
STEP 08
사전 마케팅 준비
사전예약 마케팅 시행 및
오픈마케팅 협의
STEP 07
각종 서류 준비
사업자등록, PG사결제
서류 준비
STEP 06
인테리어 시공
공정별 내부공사 시작
STEP 05
가맹계약
계약서작성 / 가맹비입금
도면설계 및 개설비용 확정
STEP 09
집기입고
신고서류접수
조명설치 삭제
STEP 10
오픈매니저 파견
매장 오픈 준비
시스템교육 및 운영교육
STEP 11
데이스터디 OPEN
STEP 11
데이스터디 OPEN
데이스터디 창업비용
구분 | 비용 | 내용 |
가맹비 | 500만원 | 가맹점 오픈을 위한 정보/자료 제공 |
교육 홍보비 | 500만원 | 블로그(사전,사후), 모바일 홈페이지, 시스템교육, 현수막, 배너 및 홍보전단(사전,사후) |
인테리어 | 현장에 따라 최저가 맞춤 | 목작업, 페인트, 바닥, 전기, 설비, 기본 소방 등, 모든 인테리어 일체 (철거, 승압, 내부 화장실 별도) |
에어컨 | 현장에 따라 상이 | 고효율 스마트 IOT 스시템 냉 난방기 |
환기시스템 | 현장에 따라 상이 | 내외부 환기 시스템 |
키오스크 | 모델별 상이 | 입출입센서, 원격제어 시스템 |
smart IOT | 스마트 냉난방 제어시스템 | |
간판 | 현장에 따라 상이 | 내부간판+외부간판(전면1, 돌출1) / 이중구조 포맥스 내부시안물 / 레터링 등 |
로열티 | 면제 | 상권보호 상표 및 지식재산권 사용 |
부대비용 | 밴딩머신(커피, 디저트 등), 에스원(세콤), 공기청정기 |
프렌차이즈 본사들의 날림공사, 날로먹는 마진 낱낱히 파헤쳐 드리겠습니다.